| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:34 | 04:58 | 204 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 20:12 | 21:12 | 60 分鐘 |
3 | 2024-10-09 | 22:22 | 23:08 | 46 分鐘 |
4 | 18:07 | 21:32 | 204 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 18:24 | 18:44 | 20 分鐘 |
6 | 11:12 | 12:03 | 52 分鐘 | |
7 | 00:09 | 02:34 | 145 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 21:41 | 23:24 | 104 分鐘 |
9 | 20:07 | 21:14 | 68 分鐘 | |
10 | 16:40 | 18:01 | 80 分鐘 | |
11 | 10:54 | 11:44 | 50 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
14 | 18:53 | 18:55 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 17:48 | 19:36 | 109 分鐘 |
16 | 2024-10-03 | 21:06 | 23:31 | 145 分鐘 |
17 | 20:56 | 20:56 | 0 分鐘 | |
18 | 17:44 | 20:53 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ugg623.com ALL RIGHTS RESERVED. |