| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
3 | 2024-10-08 | 22:15 | 23:17 | 62 分鐘 |
4 | 20:50 | 22:13 | 83 分鐘 | |
5 | 02:54 | 04:01 | 67 分鐘 | |
6 | 02:07 | 02:49 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
9 | 20:35 | 22:28 | 114 分鐘 | |
10 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
13 | 2024-10-02 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
14 | 2024-10-01 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ugg623.com ALL RIGHTS RESERVED. |