| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2273839 ] 脫了又不給 的評論:( 2024-10-11 00:33:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
3 | 18:44 | 20:01 | 77 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 22:03 | 23:11 | 68 分鐘 | |
9 | 18:20 | 21:58 | 219 分鐘 | |
10 | 17:54 | 18:17 | 23 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 17:48 | 23:59 | 372 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
15 | 21:38 | 22:48 | 70 分鐘 | |
16 | 18:22 | 21:36 | 194 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 18:26 | 23:59 | 334 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ugg623.com ALL RIGHTS RESERVED. |